Deposit Interest Rate
| Sr. No. | Period Of Deposit | General Rate | Senior Citizen Rate | Super Senior Citizen Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Days to 14 Days | 4.10% | – | – |
| 2 | 15 Days to 45 Days | 4.25% | – | – |
| 3 | 46 Days to 90 Days | 5.00% | – | – |
| 4 | 91 Days to 180 Days | 5.50% | – | – |
| 5 | 181 Days to 364 Days | 6.50% | – | – |
| 6 | 12 Months to 23 Months | 7.25% | 7.75% | 7.75% |
| 7 | 24 Months to 35 Months | 7.50% | 8.00% | 8.00% |
| 8 | 36 Months to 42 Months | 7.75% | 8.25% | 8.25% |
| 9 | 48 Months | 9.50% | 9.50% | 9.50% |
| 10 | Recurring 12 Months to 35 Months | 7.25% | – | – |
| 11 | Recurring 36 Months to 60 Months | 7.50% | – | – |
